警惕!相较于凌晨01:00,伦锡出现快速上行,涨幅录得1.95%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 (资料图) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锡 | 24900.00 | 25385.00 | 1.95% |
美棉花 | 79.71 | 80.30 | 0.74% |
布原油 (23:00基准) | 76.56 | 77.08 | 0.68% |
美原油 (23:00基准) | 72.47 | 72.78 | 0.43% |
美白糖 | 25.36 | 25.41 | 0.20% |
美黄金 | 1961.20 | 1961.10 | -0.01% |
布原油 (2:30基准) | 77.10 | 77.08 | -0.03% |
美白银 | 23.31 | 23.28 | -0.13% |
伦铅 | 2074.00 | 2069.00 | -0.24% |
伦铜 | 8155.00 | 8130.00 | -0.31% |
美原油 (2:30基准) | 73.04 | 72.78 | -0.36% |
伦铝 | 2246.50 | 2234.00 | -0.56% |
伦镍 | 21255.00 | 21105.00 | -0.71% |
伦锌 | 2345.00 | 2327.00 | -0.77% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
Copyright © 2015-2023 今日体育网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com